Mini müsli tyčinky bez lepku 70 g
Kód: 121628/MER 121628/BAN 121628/VIS 121628/KAK 121628/ORI Zvolte variantuDetailní popis produktu
Složení: Klíčené OVESNÉ vločky bez lepku 32 % (obsah lepku do 20 mg/kg), banánová pasta 30 %, datlová pasta 11 %, slunečnicový olej, pitná voda, banánový prášek 5 %, jablečný prášek 1 %, mořská sůl, aroma. Výrobek obsahuje přirozeně se vyskytující cukry. Výrobek může obsahovat stopy skořápkových plodů a mléka.
Hmotnost: 70 g
Karton: 18 ks
Určeno k přímé spotřebě. Skladování: Skladujte v suchu a chraňte před teplem.
Výrobce: SEMIX PLUSO spol. s r.o., Rybníčky 338, 747 81 Otice, Česká republika
Výživové údaje ve 100 g Meruňka:
| Energie | 1571 kJ/374 kcal | ![]() |
| Tuky | 12 g | |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g | |
| Sacharidy | 55 g | |
| z toho cukry | 30 g | |
| Vláknina | 8.3 g | |
| Bílkoviny | 7 g | |
| Sůl | 0.21 g |
Výživové údaje ve 100 g Banán:
| Energie | 1430 kJ/341 kcal | ![]() |
| Tuky | 13 g | |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1.2 g | |
| Sacharidy | 45 g | |
| z toho cukry | 30 g | |
| Vláknina | 9.9 g | |
| Bílkoviny | 6.8 g | |
| Sůl | 0.17 g |
Výživové údaje ve 100 g Višně a datle bez lepku:
| Energie | 1590 kJ/381 kcal | ![]() |
| Tuky | 14 g | |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1.4 g | |
| Sacharidy | 51 g | |
| z toho cukry | 29 g | |
| Vláknina | 11 g | |
| Bílkoviny | 6.2 g | |
| Sůl | 0.19 g |
Výživové údaje ve 100 g Kakaové boby a pomeranč:
| Energie | 1530 kJ/367 kcal | ![]() |
| Tuky | 14 g | |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 2.6 g | |
| Sacharidy | 50 g | |
| z toho cukry | 33 g | |
| Vláknina | 8.5 g | |
| Bílkoviny | 6.3 g | |
| Sůl | 0.22 g |
Výživové údaje ve 100 g Oříšky, rozinky a datle:
| Energie | 1650 kJ/395 kcal | ![]() |
| Tuky | 15 g | |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1.5 g | |
| Sacharidy | 54 g | |
| z toho cukry | 33 g | |
| Vláknina | 6.3 g | |
| Bílkoviny | 7.1 g | |
| Sůl |
0.2 g |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nasladko |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |





