Müsli srdíčka 50 g
Kód: 121622/COK 121622/JAB 121622/KOK 121622/COK2 121622/PEK 121622/BRU Zvolte variantuDetailní popis produktu
Křupavá celozrnná srdíčka z ovesných vloček. Díky praktickému jednoporcovému balení se hodí jako svačinka na cesty, do práce i do školy.
Srdíčka mají vysoký obsah přirozené vlákniny a obsahují betaglukany z ovsa. Betaglukany přispívají k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi. Pro dosažení příznivého účinku je nutné přijmout denně 3 g betaglukanů z ovsa, ječmene, ovesných či ječných otrub nebo ze směsi těchto zdrojů.
Nezapomínejte, že základem je pestrá a vyvážená strava a zdravý životní styl.
Hmotnost balení: 50 g
Karton: 15 ks
Datum minimální trvanlivosti: 12 měsíců a je uvedeno na obale.
Skladování: Skladujte v suchu. Po otevření výrobek uzavřete a spotřebujte do jednoho měsíce.
Výrobce: SEMIX PLUSO, spol. s r.o., Rybníčky 338, 747 81 Otice, Česká republika
Výživové údaje ve 100 g Čokoláda:
| Energie | 1971 kJ/470 kcal | ![]() |
| Tuky | 20 g | |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 4.9 g | |
| Sacharidy | 56 g | |
| z toho cukry | 18 g | |
| Vláknina | 6 g | |
| Bílkoviny | 8.1 g | |
| Sůl | 0.41 g | |
| Betaglukany | 2 g |
Výživové údaje ve 100 g Jablko:
| Energie | 1881 kJ/449 kcal | ![]() |
| Tuky | 18 g | |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 8.9 g | |
| Sacharidy | 55 g | |
| z toho cukry | 13 g | |
| Vláknina | 10 g | |
| Bílkoviny | 11 g | |
| Sůl | 0.41 g | |
| Betaglukany | 2.6 g |
Výživové údaje ve 100 g Kokos:
| Energie | 2006 kJ/480 kcal | ![]() |
| Tuky | 25 g | |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 16 g | |
| Sacharidy | 50 g | |
| z toho cukry | 14 g | |
| Vláknina | 9.8 g | |
| Bílkoviny | 9.8 g | |
| Sůl | 0.43 g |
Výživové údaje ve 100 g Kokos s čokoládou:
| Energie | 1943 kJ/464 kcal | ![]() |
| Tuky | 20 g | |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 4.9 g | |
| Sacharidy | 58 g | |
| z toho cukry | 17 g | |
| Vláknina | 8 g | |
| Bílkoviny | 9.9 g | |
| Sůl | 0.41 g | |
| Betaglukany | 2.3 g |
Výživové údaje ve 100 g Pekanové ořechy a javorový sirup:
| Energie | 1957 kJ/467 kcal | ![]() |
| Tuky | 20 g | |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 2 g | |
| Sacharidy | 60 g | |
| z toho cukry | 10 g | |
| Vláknina | 6.9 g | |
| Bílkoviny | 9 g | |
| Sůl | 0.28 g | |
| Betaglukany | 2.5 g |
Výživové údaje ve 100 g Brusinky a višně:
| Energie | 1925 kJ/459 kcal | ![]() |
| Tuky | 18 g | |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1.6 g | |
| Sacharidy | 57 g | |
| z toho cukry | 16 g | |
| Vláknina | 6.1 g | |
| Bílkoviny | 8.3 g | |
| Sůl | 0.39 g | |
| Betaglukany | 2.8 g |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | IMSPORT - Gastro |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |






